防爆電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥的電動(dòng)裝置參數(shù)及主要性能特點(diǎn)
防爆電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥的電動(dòng)裝置參數(shù)及主要性能特點(diǎn)
防爆電動(dòng)不銹鋼刀型閘閥PZ973W防爆不銹鋼電動(dòng)插板閥/防爆不銹鋼電動(dòng)刀閘閥/防爆電動(dòng)刀型閘閥PZ973H防爆電動(dòng)插板閥PZ973X防爆電動(dòng)刀閘閥PZ973F防爆電動(dòng)刀形閘閥PZ973Y防爆電動(dòng)閘板閥/電動(dòng)刀型閘板閥/電動(dòng)刀型插板閥是在手動(dòng)刀閘閥基礎(chǔ)上加個(gè)防爆電動(dòng)執(zhí)行器,從而實(shí)現(xiàn)閥門的開和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門。采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆、甚至有毒的氣體環(huán)境中可以正常工作。配有手動(dòng),萬供電間斷,可以手動(dòng)操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。采用刀形閘板,具有良好的剪切作用,適用于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。
型       號(hào)  | PN  | 工作壓力 / MPa  | 適用溫度 / ℃  | 適用介質(zhì)  | 
PZ973H-10C/16C  | 10、16  | 1.0、1.6  | ≤ 100  | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物  | 
PZ973F-10P/16P  | ||||
PZ973Y-10P/16P  | 
型   號(hào)  | 材       料  | |||
閥 體  | 閥 桿  | 密封面  | 填 料  | |
PZ973H-10C/16C  | WCB  | 2Cr13  | 硬質(zhì)合金、 聚四氟乙烯  | V型聚四氟乙烯、 柔性石墨環(huán)  | 
PZ973F-10P/16P  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
PZ973Y-10P/16P  | CF8 (304)  | 0Cr18Ni9 (304)  | ||
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-M  | 電裝 型號(hào)  | 電機(jī) 功率  | 公稱 轉(zhuǎn)矩  | 重量  | 
1.0MPa  | 50  | 50  | 100  | 125  | 370  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 54  | 
65  | 50  | 120  | 145  | 460  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 60  | |
80  | 50  | 135  | 160  | 590  | 365  | 283  | 326  | 219  | 4-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 62  | |
100  | 50  | 155  | 180  | 780  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 66  | |
125  | 50  | 185  | 210  | 950  | 365  | 283  | 326  | 219  | 8-M16  | DZ10  | 0.25  | 100  | 76  | |
150  | 60  | 210  | 240  | 980  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ15  | 0.37  | 150  | 84  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 1053  | 365  | 283  | 371  | 219  | 8-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 106  | |
250  | 70  | 320  | 350  | 1060  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ20  | 0.37  | 200  | 120  | |
300  | 80  | 368  | 400  | 1230  | 365  | 283  | 371  | 219  | 12-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 218  | |
350  | 90  | 428  | 460  | 1250  | 365  | 283  | 371  | 219  | 16-M20  | DZ30  | 0.55  | 300  | 230  | |
400  | 100  | 482  | 515  | 1767  | 560  | 365  | 470  | 310  | 16-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 297  | |
450  | 120  | 532  | 565  | 1920  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ45  | 1.5  | 450  | 369  | |
500  | 130  | 585  | 620  | 2010  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M22  | DZ60  | 2.2  | 600  | 420  | |
600  | 140  | 685  | 725  | 2110  | 560  | 365  | 470  | 310  | 20-M27  | DZ60  | 2.2  | 600  | 520  | 

 
 



