PZ73W-10NR高溫灰渣閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及其外形連接尺寸
PZ73W-10NR高溫灰渣閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及其外形連接尺寸
PZ73W-10NR高溫灰渣閥/高溫排渣閥PZ73W-10NR高溫刀型閘閥/高溫刀閘閥/手動(dòng)高溫灰渣閥/手動(dòng)高溫刀閘閥/2520手動(dòng)高溫鍋爐排渣閥310S手動(dòng)高溫插板閥/手動(dòng)高溫刀形閘閥/耐1000度高溫手動(dòng)排渣閥/手動(dòng)高溫排灰渣閥系采用2520(310S)耐高溫材質(zhì),適用于高溫物料的控制,在循環(huán)流化床鍋爐、沸騰爐、煤粉爐等輸灰渣系統(tǒng)中,能調(diào)節(jié)灰渣的輸送量,穩(wěn)定工況、利于環(huán)保工作,廣泛用于電站鍋爐輸灰、渣系統(tǒng)。是冶金、煤炭、化工制藥等行業(yè)制粉系統(tǒng)中控制輸送量的耐高溫理想閥門。
主要特點(diǎn):
1、PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR高溫刀閘閥能適應(yīng)高溫、低溫等惡劣環(huán)境下工作,特別是在1000度左右高溫下工作,無需任何冷卻裝置,且不變形的特點(diǎn),密封性能好,閥板、閥體均使用高合金材料,尤其是鍋爐排灰渣系統(tǒng)中理想的閥門。
2、PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR耐高溫刀閘閥采用了目前市場上耐高溫材料,2520這種材質(zhì)本身具有耐高溫的特性,通過加長閥桿,增加散熱片等來達(dá)到保護(hù)的作用,有效解決了其他刀型閘閥所不具備的高溫條件下工作的弊端。
3、本產(chǎn)品適合于煉鐵、電站、高溫煤爐等行業(yè),相比其他閥門結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,易于維修,價(jià)格低,是目前市場上高溫閥門的理想選擇。
主要性能規(guī)范:
|              公稱壓力(MPa)  |                          殼體試驗(yàn)(MPa)  |                          密封試驗(yàn)(MPa)  |                          工作溫度  |                          適用介質(zhì)  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≤1000℃  |                          紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物  |         
主要外形及連接尺寸(mm)
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          N-M  |                          D0  |         
|              1.0  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          100  |                          330  |                          4-M16  |                          180  |         
|              65  |                          46  |                          180  |                          145  |                          120  |                          360  |                          4-M16  |                          180  |         |
|              80  |                          46  |                          195  |                          160  |                          135  |                          390  |                          4-M16  |                          220  |         |
|              100  |                          52  |                          215  |                          180  |                          155  |                          440  |                          8-M16  |                          220  |         |
|              125  |                          56  |                          245  |                          210  |                          185  |                          510  |                          8-M16  |                          230  |         |
|              150  |                          56  |                          280  |                          240  |                          210  |                          600  |                          8-M20  |                          280  |         |
|              200  |                          60  |                          335  |                          295  |                          265  |                          700  |                          8-M20  |                          360  |         |
|              250  |                          68  |                          390  |                          350  |                          320  |                          840  |                          12-M20  |                          360  |         |
|              300  |                          78  |                          440  |                          400  |                          368  |                          960  |                          12-M20  |                          400  |         |
|              350  |                          78  |                          500  |                          460  |                          428  |                          1110  |                          16-M20  |                          400  |         |
|              400  |                          102  |                          565  |                          515  |                          482  |                          1250  |                          16-M22  |                          400  |         |
|              450  |                          114  |                          615  |                          565  |                          532  |                          1380  |                          20-M22  |                          530  |         |
|              500  |                          127  |                          670  |                          620  |                          585  |                          1530  |                          20-M22  |                          530  |         |
|              600  |                          154  |                          780  |                          725  |                          685  |                          1800  |                          20-M27  |                          600  |         |
|              700  |                          165  |                          895  |                          840  |                          800  |                          2150  |                          24-M27  |                          600  |         |
|              800  |                          190  |                          1010  |                          950  |                          898  |                          2420  |                          24-M30  |                          680  |         |
|              900  |                          203  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          2680  |                          28-M30  |                          680  |         |
|              1000  |                          216  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          3100  |                          28-M30  |                          700  |         |
|              1200  |                          254  |                          1450  |                          1380  |                          1325  |                          3450  |                          32-M36  |                          800  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




